![]() | Argentina | 0.03 |
![]() | Australia | 0.04 |
| 0.09 | ||
![]() | Bangladesh | 0.04 |
![]() | Barbados | 0.05 |
![]() | Brazil | 0.03 |
![]() | Colombia | 0.03 |
![]() | Costa Rica | 0.03 |
![]() | Czech Republic | 0.03 |
![]() | Denmark | 0.03 |
![]() | Djibouti | 0.29 |
| 0.06 | ||
![]() | Dominican Republic | 0.04 |
![]() | Ecuador | 0.10 |
![]() | Egypt | 0.07 |
![]() | Ethiopia | 0.21 |
![]() | Fiji | 0.17 |
![]() | France | 0.03 |
![]() | Gambia | 0.34 |
![]() | Germany | 0.03 |
![]() | Ghana | 0.13 |
![]() | Guatemala | 0.06 |
![]() | Guyana | 0.14 |
![]() | Haiti | 0.13 |
![]() | India | 0.03 |
![]() | Indonesia | 0.07 |
![]() | Iran | 0.07 |
![]() | Iraq | 0.05 |
![]() | Israel | 0.03 |
![]() | Italy | 0.03 |
![]() | Jamaica | 0.07 |
![]() | Jordan | 0.07 |
![]() | Kuwait | 0.04 |
![]() | Madagascar | 0.25 |
![]() | Malaysia | 0.03 |
![]() | Mauritius | 0.07 |
| 0.05 | ||
![]() | Myanmar | 0.23 |
![]() | Namibia | 0.07 |
![]() | Nepal | 0.10 |
| 0.03 | ||
![]() | New Zealand | 0.03 |
![]() | Nicaragua | 0.11 |
![]() | Nigeria | 0.05 |
![]() | North Korea | 0.23 |
![]() | Pakistan | 0.03 |
![]() | Panama | 0.04 |
![]() | Philippines | 0.12 |
![]() | Qatar | 0.14 |
| 0.03 | ||
![]() | Rwanda | 0.11 |
![]() | Saudi Arabia | 0.09 |
| 0.11 | ||
![]() | Singapore | 0.03 |
| 0.34 | ||
![]() | South Africa | 0.04 |
![]() | Sri Lanka | 0.10 |
| 0.12 | ||
![]() | Switzerland | 0.04 |
![]() | Taiwan | 0.03 |
![]() | Trinidad & Tobago | 0.04 |
![]() | Turks & Caicos | 0.10 |
![]() | Uganda | 0.08 |
![]() | United Kingdom | 0.03 |
![]() | Venezuela | 0.03 |
![]() | Yemen | 0.14 |
![]() | Zimbabwe | 0.08 |
































































